Поездки из Крыма в Одессу
Маршрут | Отправление | в Пути, ч | Цена, грн / руб | |
---|---|---|---|---|
Симферополь | Одесса | Ежедневно | 7 | 750 / 1800 |
Ялта | Одесса | Ежедневно | 7 | 750 / 1800 |
Судак | Одесса | Ежедневно | 7 | 1000 / 2000 |
Бахчисарай | Одесса | Ежедневно | 7 | 1000 / 2000 |
Джанкой | Одесса | Ежедневно | 7 | 1000 / 2000 |
Феодоссия | Одесса | Ежедневно | 7 | 1000 / 2000 |
Керчь | Одесса | Ежедневно | 7 | 1000 / 2000 |
+38098 332 46 61, +38095 577 03 12, +38096 694 65 90, +38095 434 40 21, +7978 097 61 03
Уважаемые клиенты, просим Вас уточнять информацию о наличии свободных мест и время отправления